좌석 배치도
좌석 안내
| 객석수 | 288석 (휠체어 3석) |
|---|---|
| 공연장 총 면적 | 667.8㎡ (202평) |
| 무대 면적 | 119.68㎡ (36평) |
| 대표번호 | 070-8211-3627 |
분장실
단체 분장실1
| 위치 | 지하 4층 |
|---|---|
| 면적 | 21.843㎡ (약 6.6평) |
| 인원 | 분장대 수 8인 |
| 시설 | 분장대 8개, 분장대의자 8개, 모니터 1개, 행거 1개, 스툴의자 15개 |
| 비고 | 공연 스탭 분장실 |
단체 분장실2
| 위치 | 지하 4층 |
|---|---|
| 면적 | 21.843㎡ (약 6.6평) |
| 인원 | 분장대 수 7인 |
| 시설 | 분장대 7개, 분장대의자 8개, 모니터 1개, 행거 1개, 스툴의자 15개 |
| 비고 | 공연 스탭 분장실 |